产品描述
免喷涂产品技术指标
| 性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 指标 |
| 密度 | GB/T 1033.1 | 23℃ | g/cm3 | 1.10-1.20 |
| 熔体流动速率 | GB/T 3682 | 230℃,3.8公斤 | g/10min | ≥5 |
| 收缩率 | GB/T 17037 | --- | % | 0.5〜0.7 |
| 洛氏硬度 | GB/T 3398.2 | R级 | HRR | ≥90 |
| 拉伸强度 | GB/T 1040 | 23℃5mm/min | MPa | ≥30 |
| 断裂伸长率 | GB/T 1040 | 23℃5mm/min | % | ≥15 |
| 弯曲强度 | GB/T 9341 | 23℃2mm/min | MPa | ≥1500 |
| 弯曲模量 | GB/T 9341 | 23℃2mm/min | MPa | ≥40 |
| 缺口冲击强度 | GB/T 1843 | 23℃4mm | KJ/m2 | ≥4 |
| 维卡软化点 | GB/T 1633 | B50 | ℃ | ≥75 |
| 老化试验 | GB/T16422.2 | 6000h | ΔE* | ≤5 |
询问产品信息
请留下您希望的任何产品的要求,我们很乐意为您服务!
相关应用