产品描述
PVC合金料技术指标
| 性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 指标 |
| 水分 | GB/T 6284 | 105℃ 2h | % | ≤0.5 |
| 密度 | GB/T 1033.1 | 23℃ | g/cm3 | 1.2〜1.4 |
| 洛氏硬度 | GB/T 3398.2 | R-scale | HRR | ≥95 |
| 缺口冲击强度 | GB/T 1843 | 23℃4mm | kJ/m2 | ≥6 |
| 拉伸强度 | GB/T 1040 | 23℃5mm/min | MPa | ≥30 |
| 断裂伸长率 | GB/T 1040 | 23℃5mm/min | % | ≥10 |
| 弯曲强度 | GB/T 9341 | 23℃2mm/min | MPa | ≥40 |
| 弯曲模量 | GB/T 9341 | 23℃2mm/min | MPa | ≥2000 |
| 熔体流动速率 | GB/T 3682 | 200℃,15kg | % | 1〜5 |
| 维卡软化点 | GB/T 1633 | B50 | ℃ | ≥78 |
| 老化试验 | GB/T 16422.3 | 500h | △e* | ≤5 |
询问产品信息
请留下您希望的任何产品的要求,我们很乐意为您服务!
相关应用