产品描述
PMMA技术指标:
| 性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 高光指标 | 哑光指标 |
| 水分 | GB/T 6284 | 105℃2H | % | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 密度 | GB/T 1033.1 | 23℃ | g/cm3 | 1.0〜1.2 | 1.0〜1.2 |
| 洛氏硬度 | GB/T 3398.2 | R级 | HRR | ≥90 | ≥95 |
| 缺口冲击强度 | GB/T 1843 | 23℃4mm | KJ/m2 | ≥4 | ≥4 |
| 拉伸强度 | GB/T 1040 | 23℃5mm/min | MPa | ≥30 | ≥35 |
| 断裂伸长率 | GB/T 1040 | 23℃5mm/min | % | ≥10 | ≥10 |
| 弯曲强度 | GB/T 9341 | 23℃2mm/min | MPA | ≥45 | ≥50 |
| 弯曲模量 | GB/T 9341 | 23℃2mm/min | MPA | ≥1500 | ≥1800 |
| 熔体流动速率 | GB/T 3682 | 230℃,3.8公斤 | g/10分钟 | 2-20 | 2-20 |
| 维卡软化点 | GB/T 1633 | B50 | ℃ | ≥78 | ≥80 |
| 老化试验 | GB/T 16422.2 | 6000h | △E* | ≤5 | ≤5 |
| 光泽度 | GB/T 9754 | 60 | ° | ≥70 | ≤30 |
询问产品信息
请留下您希望的任何产品的要求,我们很乐意为您服务!
相关产品
相关应用