产品描述
PE合金料产品技术指标:
| 性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 指标 |
| 挥发物(包括水) | GB/T 6284 | 105℃2h | % | ≤0.5 |
| 密度 | GB/T 1033.1 | 23℃ | g/cm3 | 0.95-1.05 |
| 邵氏硬度 | GB/T 531.1 | D法 | HD | ≥500 |
| 缺口冲击强度 | GB/T 1843 | 23℃4mm | kJ/m2 | 3-40 |
| 拉伸强度 | GB/T 1040 | 23℃50mm/min | MPa | ≥20 |
| 断裂拉伸率 | GB/T 1040 | 23℃50mm/min | % | ≥150 |
| 弯曲强度 | GB/T 9341 | 23℃2mm/min | MPa | ≥20 |
| 弯曲模量 | GB/T 9341 | 23℃2mm/min | MPa | ≥700 |
| 熔体流动速率 | GB/T 3682 | 190℃,2.16kg | g/10min | 2-40 |
| 维卡软化点 | GB/T 1633 | B50 | ℃ | ≥60 |
| 耐磨性 | GB/T 15036.2 | 4.9±0.2N | g/100r | ≤0.15 |
| 老化试验 | GB/T 16422.3 | 2000H | △E* | ≤3 |
询问产品信息
请留下您希望的任何产品的要求,我们很乐意为您服务!
相关应用