产品描述
尼龙合金料产品技术指标:
| 性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | GF15 | GF30 | GF45 |
| 拉伸强度 | GB/T 1040 | 23℃5mm/min | MPa | ≥80 | ≥100 | ≥120 |
| 拉伸应变 | GB/T 1040 | 23℃5mm/min | % | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
| 弯曲模量 | GB/T 9341 | 23℃2mm/min | MPa | ≥6000 | ≥8000 | ≥10000 |
| 弯曲强度 | GB/T 9341 | 23℃2mm/min | MPa | ≥120 | ≥160 | ≥180 |
| 缺口冲击强度 | GB/T 1843 | 23℃4mm | kJ/m2 | ≥11 | ≥12 | ≥10 |
| 低温无缺口冲击强度 | GB/T 1843 | -30℃4mm | kJ/m2 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| 洛氏硬度 | GB/T 3398.2 | R级 | HRR | ≥80 | ≥85 | ≥90 |
| 维卡软化点 | GB/T 1633 | B50 | ℃ | |||
| 热变形温度 | GB/T 1633 | 0.45MPA | ℃ | ≥180 | ≥190 | ≥200 |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 23℃ | Ω· cm | ≥1013 | ≥1013 | ≥1013 |
| 密度 | GB/T 1033.1 | - - | g/cm3 | 1.25 | 1.35 | 1.50 |
| 收缩率 | GB/T 17037 | - - | % | 0.7-1.0 | 0.6-0.8 | 0.4-0.6 |
| 燃烧性 | UL94 | 1.5mm | class | HB | HB | HB |
| 3.0mm | class | HB | HB | HB |
询问产品信息
请留下您希望的任何产品的要求,我们很乐意为您服务!
相关应用