产品描述
色母粒技术指标
| 性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单元 | 指标 | |
| 挥发物 | GB/T 2914 | 110±2℃ | % | ≤0.5 | |
| 熔融指数 | GB/T 3682.1 | 190℃,2.16kg | g/10min | 1-40 | |
| 色差 | 仪器测定 | Q/TX 012 | D65/10 SPIN | △e | ≤0.5 |
| 目视评定 | - | - | ≤1级 | ||
| 分散性(色点数) | > 0.6mm | QB/T 4884 | - | 个 | 不允许存在 |
| 0.2mm〜0.6mm | - | 个 | ≤10 | ||
| 着色强度 | QB 1648 | - | % | ±10 | |
| 耐热性 | QB/T 4884 | - | ℃ | ≥210 | |
| 水迁移性 | HG/T 4668 | 80±2℃,2h | - | 无颜色变化 | |
询问产品信息
请留下您希望的任何产品的要求,我们很乐意为您服务!
相关产品
相关应用