产品描述
ASA膜技术指标
| 性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 高光指标 | 哑光指标 | |
| 机械性能 | ||||||
| 横向拉伸强度 | GB/T 1040 | 23℃20mm/min | MPa | ≥30 | ≥30 | |
| 纵向拉伸强度 | GB/T 1040 | 23℃20mm/min | MPa | ≥30 | ≥30 | |
| 规格要求 | ||||||
| 厚度偏差 | GB/T 6672 | / | mm | ±0.005 | ±0.005 | |
| 宽度偏差 | GB/T 6673 | / | mm | ±3 | ±3 | |
| 其他性能 | ||||||
| 透光率 | GB/T 2410 | 厚度≥0.06mm | % | ≤15 | ≤15 | |
| 光泽度 | GB/TGB/T 9754 | 60° | ° | ≥70 | ||
| 光泽度 | GB/TGB/T 9754 | 60° | ° | ≤30 | ||
| 耐候性 | GB/T 16422.3 | △E*≤5 | h | ≥1000 | ≥1000 | |
| 色差 | 仪器测定 | GB/T 9761 | 在40 W日光灯或自然光线下 | △E* | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 目视评定 | / | ≤1级 | ≤1级 | |||
询问产品信息
请留下您希望的任何产品的要求,我们很乐意为您服务!
相关应用