产品描述
ASA技术指标:
| 性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 挤出级指标 | 注塑级指数标 |
| 水分 | GB/T 6284 | 105℃ 2h | % | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 密度 | GB/T 1033.1 | 23℃ | g/cm3 | 1.0〜1.2 | 1.0〜1.2 |
| 洛氏硬度 | GB/T 3398.2 | R级 | HRR | ≥95 | ≥90 |
| 缺口冲击强度 | GB/T 1843 | 23℃ 4mm | KJ/m2 | ≥8 | ≥16 |
| 缺口冲击强度 | GB/T 1843 | -30℃ 4mm | KJ/m2 | ≥3 | ≥6 |
| 拉伸强度 | GB/T 1040 | 23℃5mm/min | MPa | ≥35 | ≥40 |
| 断裂伸长率 | GB/T 1040 | 23℃5mm/min | % | ≥10 | ≥10 |
| 弯曲强度 | GB/T 9341 | 23℃2mm/min | MPa | ≥50 | ≥60 |
| 弯曲模量 | GB/T 9341 | 23℃2mm/min | MPa | ≥1800 | ≥2000 |
| 熔体流动速率 | GB/T 3682 | 220℃,10kg | g/10min | 5-25 | 2-25 |
| 维卡软化点 | GB/T 1633 | B50 | ℃ | ≥80 | ≥90 |
| 热变形 | GB/T 1634 | 0.45MPa | ℃ | ≥75 | ≥85 |
| 老化试验 | GB/T 16422.2 | 6000h | △E* | ≤5 | |
| 老化试验 | GB/T 16422.3 | 1000h | △E* | ≤3 |
询问产品信息
请留下您希望的任何产品的要求,我们很乐意为您服务!
相关产品
相关应用